This came straight from https://mstelmaszekedmundfitzgerald.weebly.com/who-was-involved.html. Please give them a visit if you can.
| Name | Age | Occupation On Board | Hometown |
| Michael E. Armagost | 37 | Third Mate | Iron River, Wisconsin |
| Frederick J. Beetcher | 56 | Porter | Superior, Wisconsin |
| Thomas D. Bentsen | 23 | Oiler | St. Joseph, Michigan |
| Edward F. Bindon | 47 | First Assistant Engineer | Fairport Harbor, Ohio |
| Thomas D. Borgeson | 41 | Maintenance Man | Duluth, Minnesota |
| Oliver J. Champeau | 41 | Third Assistant Engineer | Sturgeon Bay, Wisconsin |
| Nolan S. Church | 55 | Porter | Silver Bay, Minnesota |
| Ransom E. Cundy | 53 | Watchman | Superior, Wisconsin |
| Thomas E. Edwards | 50 | Second Assistant Engineer | Oregon, Ohio |
| Russell G. Haskell | 40 | Second Assistant Engineer | Millbury, Ohio |
| George J. Holl | 60 | Chief Engineer | Cabot, Pennsylvania |
| Bruce L. Hudson | 22 | Deck Hand | North Olmsted Ohio |
| Allen G. Kalmon | 43 | Second Cook | Washburn, Wisconsin |
| Gordon F. MacLellan | 30 | Wiper | Clearwater, Florida |
| Joseph W. Mazes | 59 | Special Maintenance Man | Ashland, Wisconsin |
| John H. McCarthy | 62 | First Mate | Bay Village, Ohio |
| Ernest M. McSorley | 63 | Captain | Toledo, Ohio |
| Eugene W. O’Brien | 50 | Wheelsman | Toledo, Ohio |
| Karl A. Peckol | 20 | Watchman | Ashtabula, Ohio |
| John J. Poviach | 59 | Wheelsman | Bradenton, Florida |
| James A. Pratt | 44 | Second Mate | Lakewood, Ohio |
| Robert C. Rafferty | 62 | Steward | Toledo, Ohio |
| Paul M. Riippa | 22 | Deck Hand | Ashtabula, Ohio |
| John D. Simmons | 63 | Wheelsman | Ashland, Wisconsin |
| William J. Spengler | 59 | Watchman | Toledo, Ohio |
| Mark A. Thomas | 21 | Deck Hand | Richmond Heights, Ohio |
| Ralph G. Walton | 58 | Oiler | Fremont, Ohio |
| David E. Weiss | 22 | Cadet | Agoura, California |
| Blaine H. Wilhelm | 52 | Oiler | Moquah, Wisconsin |
